<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Cooling-Station</title>
		<link>http://www.cooling-station.net</link>
		<description>aktuelle Cooling-Station ShortNews</description>
		<language>de-DE</language>
		<copyright>Copyright 2004-2008, Cooling-Station</copyright>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 18:32:21 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Jul 2008 12:21:07 +0200</lastBuildDate>
		<managingEditor>area51jan@cooling-station.net</managingEditor>
		<ttl>60</ttl>
		<docs>http://www.cooling-station.net/rss/shortnews.xml</docs>
		<webMaster>info@cooling-station.net</webMaster>

		<image>
			<url>http://www.cooling-station.net/layout/rss-banner.gif</url>
			<title>Cooling-Station</title>
			<link>http://www.cooling-station.net</link>
			<width>138</width>
			<height>60</height>
			<description>Cooling-Station Logo</description>
		</image>

		<item>
			<title>Enermax bringt neuen ATX Midi-Tower PhoenixNeo in limitierter erster Ausgabe</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2969</link>
			<description>Enermax hat einen neuen Midi-Tower in die Produktpalette aufgenommen, der mit einem großen 25cm Lüfter in der linken Seitentür für gehörigen Luftaustausch sorgt, der Enermax PhoenixNeo ATX Midi-Tower.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/enermax_phoenix_neo.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enrermax wird den Midi-Tower in der ersten Lieferung streng limitieren. Ob diese Ausgabe gezeichnet sein wird, ist nicht bekannt. Ab dem 21. Juli soll das Gehäuse ausgeliefert werden.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enermax preist Design und individuelle Kühlung als einzigartig an, mit der man nicht nur in der Gaming-Szene von hoher Akzeptanz erreichen möchte. Die Abmessungen sind 503x216x448 mm (Länge x Breite x Höhe).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/enermax_phoenix_neo_2.gif http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/enermax_phoenix_neo_3.gif http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/enermax_phoenix_neo_4.gif&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Weitere Sellingpoints sind der beleuchtete stufenlos regelbare 25cm Seitenlüfter, der integrierte 12cm Frontlüfter mit Staubfilter, die optisch ansprechenden, geschwungenen Aluminiumsäulen und eine schraubenlose Montage aller Komponenten. Auf der Oberseite des Gehäuses befinden sich leicht zugänglich Anschlüsse für 1x eSATA, 4x USB 2.0 und HD Audio!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/enermax_phoenix_neo_5.gif&lt;br /&gt;A) 12cm FRONTLÜFTER für Festplattenkühlung&lt;br /&gt;B) 25cm RIESENLÜFTER für CPU-Kühlung&lt;br /&gt;C) 25cm RIESENLÜFTER für GPU-Kühlung&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 18:32:20 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2969</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Radeon HD4870 im Benchmark - Intel C2D E8500 ist der große Flaschenhals</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2967</link>
			<description>Einen interessanten Benchmark einer Radeon HD4870 und einer aktuellen Intel C2D E8500 CPU haben wir bei chinesischen Kollegen entdeckt, der klar aufzeigt, dass die Prozessorhersteller mal wieder gefordert sind mehr Leistung zu bringen, um die Leistung einer Radeon HD4870 wirklich auszuschöpfen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Als Testsystem kam folgendes zum Einsatz:&lt;br /&gt;CPU: Intel C2D E8500&lt;br /&gt;Motherboard: DFI LP UT P35 T2R&lt;br /&gt;Memory: OCZ 1066 DDR2&lt;br /&gt;VGA: Sapphire HD4870&lt;br /&gt;Power: TT1200W&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ein System, was von der Zusammensetzung bei so manchem Gamer Enthusiasten so aufzufinden sein wird.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Als Benchmark Software wird Futuremark 3DMark2005 verwendet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Taktraten: CPU 433X9.5, VGA default 750/3600&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/intel_c2d_e8500_hd4870_bottleneck_cpu_1.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Taktraten: CPU 433X9.5, VGA use Catalyst 8.7 oc to 790/3800&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/intel_c2d_e8500_hd4870_bottleneck_cpu_2.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Taktraten: CPU 450X9.5, VGA 790/3800&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/intel_c2d_e8500_hd4870_bottleneck_cpu_3.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Taktraten: CPU 460X9.5, VGA 790/3800&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/intel_c2d_e8500_hd4870_bottleneck_cpu_4.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dies ist zwar nur ein kleiner Benchmarkparkur, zeigt aber die Richtung die die Grafikkartenentwicklung stets einschlägt. Die CPU ist oftmals mit der Rechenleistung der aktuellen High-End-Grafikkarten überfordert.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 17:59:39 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2967</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Voltmods für alle AMD/ATI Radeon HD4870 Grafikkarten mit PCB #B50731-10</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2966</link>
			<description>Bei den Kollegen von techPowerUp! ist ein erster Voltmod zur aktuellen HighEnd Grafikkarte von AMD/ATI der Radeon HD4000er Serie veröffentlicht worden. Dieser Voltmod soll nicht nur für das aktuelle HighEnd Modell der Radeon HD4870, sondern auch für andere Modelle der Serie HD4000 und dem PCB # gelten.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/4870_voltmod_1.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GPU Voltage Mod (soldering)&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/4870_voltmod_2.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ein Bleistift Mod ist derzeit nicht verfügbar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Memory Voltage Mod (soldering)&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/4870_voltmod_3.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Memory Voltage Mod (pencil)&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/4870_voltmod_4.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wie immer bei solchen Aktionen verliert die Grafikkarte ihre Garantie und ist nicht für Anfänger gedacht.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 17:17:46 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2966</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OCZ Elixir Gaming Tastatur - der Razer Tarantula Abklatsch für das kleine Geld?</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2965</link>
			<description>Mit der OCZ Elixir bildet der renommierte Speicherhersteller die erste Auskopplung aus der neuen Alchemy-Reihe. Das OCZ Elixir soll eine überaus günstige Gamer Tastatur sein, die keine Wünsche offen lässt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/ocz_elixer_1.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die OCZ Elixir Gaming Tastatur ist das erste Produkt aus der neuen Gaming-Zubehör Serie Alchemy von OCZ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wer sich die Produktbilder anschaut wird schnell merken, dass hier die Form nahezu 1:1 von der Razer Tarantula  - The Ultimate Gaming Tastatur übernommen wurde. Im Hinblick auf den Preis einer Tarantula von ca. 100€ (EUR) im Vergleich zum angesetzten Preis von knapp 30$ (US-Dollar), umgerechnet ca. 18,90€ (EUR), ein gehöriger Unterschied.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/ocz_elixir_2.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Angeblich soll es der Tastatur nichts Mangeln um den perfekten Spielegenuss zu unterstützen. Neben zehn programmierbaren blauen Makro-Tasten (Hotkey Tasten der Tarantula), zusätzlichen acht Media Tasten sowie sieben Stück an Internet-Hotkey Tasten bringen zusätzlichen Komfort. Was die OCZ Elixir von der Razer Tarantula  - The Ultimate Gaming Tastatur zu unterscheiden scheint, ist die Tatsache, dass OCZ alle Tasten mit einer gummierten Anti-Rutschbeschichtung versehen hat. Das erhöht den Komfort und bringt besseren Gripp der Finger bei langen, schweisstreibenden Spiele-Sessions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Für 29,99 $ (US-Dollar) wird die Tastatur in den Handel kommen. Wann sie in Europa/Deutschland importiert wird, steht derzeit noch in den Sternen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 17:07:14 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2965</guid>
		</item>
		<item>
			<title>WebFundStück der Woche: Mystery Chinese Kong Fu Taijiquan CaseMod</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2962</link>
			<description>Taijiquan ist eine sehr beliebte Art des chinesischen Kong Fu Stils, auch bekannt als Schattenboxen. Es ist einfach zu erlernen und macht Körper und Geist stark. In Anlehnung daran wurde folgender CaseCon geschaffen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/taij_ji_kongfu_casecon_1.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/taij_ji_kongfu_casecon_2.jpg http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/taij_ji_kongfu_casecon_3.jpg&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/taij_ji_kongfu_casecon_4.jpg http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/taij_ji_kongfu_casecon_5.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leider ist das Informationsmaterial zu diesem CaseCon sehr spärlich, um es genau zu sagen, bietet die Quelle keinerlei Informationen zur Nachvollziehbarkeit.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 11:36:55 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2962</guid>
		</item>
		<item>
			<title>WebFundStück der Woche: CaseCon in Form einer Sinuskurve - Das Sinus Projekt</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2958</link>
			<description>Der User Sonnenschein aus dem Exclaim.de Forum hat letztes Jahr mit seinem ehrgeizigem Projekt &amp;quot;Sinus&amp;quot; begonnen es  auch abgeschlossen, ein CaseCon mit komplett ungewöhnlichen Formen, aber dennoch einem Gehäuse sehr ähnlich.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/webfundstueck_der_woche_the_sinus_1.jpg http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/webfundstueck_der_woche_the_sinus_2.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dachte mir wenn ich mir nochmal die „Arbeit“ mache ein Casemod herzustellen dann soll er was besonders sein. Und da dacht ich mir, die das Case in Form einer Sinuskurve zu modden bzw umzubauen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;So das Case wird später mal 72cm hoch sein und die „Breite der Kurve“ beträgt 32cm, d.h. wenn man es genau nimmt ist er 43cm breit. Hab vor die Form auf Glasfaser zu machen, da es n meinen Augen das einfachste ist und womit man, mit einfachen Mitteln, die größte Genauigkeit erzielen kann.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/webfundstueck_der_woche_the_sinus_3.jpg http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/webfundstueck_der_woche_the_sinus_4.jpg http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/webfundstueck_der_woche_the_sinus_5.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aber seht selbst, was man alles an stylischen und vor allem wie er selber schreibt komplett lautlosen Systemen schaffen kann. Das Gehäuse wurde mit einer Wasserkühlung ausgestattet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Weitere Bilder zur Entstehung siehe dem Worklog: &amp;quot;Sinuskurve&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 17:00:24 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2958</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lian Li zeigt neuen Big Tower Tyr PC-X2000 und X500 mit stylischer Hingucker Garantie</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2949</link>
			<description>Mit der Tyr X2000 sowie dem kleinen Bruder X500-Chassis bringt Lian Li Industrial Co. Ltd ein Design auf den Markt, das Ihrem Wohnzimmer den bekannten Lian Li-Stil verleiht. Dabei wird das Original-Konzept klassischer Linien und flachen Aufbaus völlig neu aufgerollt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/lianli_tyr_pc-x2000_1.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das elegante Gehäuse, das Multimedia-Lautsprechern ähnelt, ist ein absoluter Hingucker und ein Zeichen Ihres modernen, stilsicheren Geschmacks. Tyr X2000 ist auf dem besten Wege, die innovativste HTPC-/Gaming-Chassis auf dem modernen Markt zu werden, denn sie ermöglicht das Einfügen beispielloser Hochleistungs-Komponenten in Ihr Heimkino, ohne das Erscheinungsbild und die Attraktivität der Gesamtanlage zu stören. Neben dem Big Tower Tyr X2000 bringt Lian Li noch den kleinen Bruder als Midi-Tower, das Tyr X500&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die stylischen Seitenpaneelen sind für 2x 5.25” optische Laufwerke und ein 3.5”-Laufwerk geeignet und können jeweils von links oder rechts genutzt werden. Das Design der Vorderansicht ist ergonomisch und sorgt für optimale Luftzirkulation. Die 6x Hot Swap RAID SATA HDD-Bays bieten Platz für Terabytes von Multimedia-Daten, während das geräumige Interieur für praktisch jedes existierende System geeignet ist.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/lianli_tyr_pc-x2000_2.jpg http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/lianli_tyr_pc-x2000_3.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lian Li ist bekannt für Qualitätsarbeit und –Design, und Tyr X2000 ist keine Ausnahme. Der brandneue Stil zeichnet sich aus durch das schwarze, eloxierte Interieur und eine leicht zu entfernende Vorderpaneele, welche drei geräuscharme 140 mm-Ventilatoren bedeckt, die mit einem entfernbaren und waschbaren Nylon-Staubschutz ausgestattet sind. Der kleine Bruder wird mit 2x 120mm Lüftern ausgestattet. Die oben angebrachten Multimedia-Ports umfassen 4 USB 2.0-Ports, 1 Firewire- (IEEE1394), 1 E-SATA- und HD-AC97-Audio-Ports. Die patentierte Verriegelung, die ohne Werkzeuge geöffnet und geschlossen werden kann, verschafft problemlosen Zugriff auf die abgeteilten Wärmezonen. Die spezielle VGA-Leiste gibt besonders langen VGA-Karten zusätzliche Stabilität. Einige der anderen Lian Li-Innovationen wurden verbessert, z.B. der entfernbare Hauptplatinen-Einsatz mit Löchern zur Kühlung des Prozessors, die Anti-Vibrations-Verschraubungen, sowie die speziell gefeilte und gebürstete Oberfläche, die scharfe Kanten reduziert und so sowohl zum eleganten Stil als auch zum Sicherheitsaspekt beiträgt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zu den weiteren Merkmalen gehören die Unterstützung von Extended ATX-, ATX- und Micro-ATX-Platinen (X500 mit ATX- und Micro-ATX-Motherboards), 8 PCI-Slots (X500 mit 7 PCI-Slots), Wasserkühlung, 1 geräuscharmes 140 mm-Abluftgebläse (X500 mit 120mm) für die Wärmezone der Platine, zwei 80 mm-Abluftgebläse für die HDD-Bay-Wärmezone und Unterstützung für zwei PSUs beim X2000 (220mm) mit Anti-Vibration und isolierten Gummistreifen an den Befestigungsplatten. Spezielle HDD-Racks (für 6 HDDs beim X2000, 4 HDDs beim X500) mit besonderen Griffen schützen Ihre vibrationsfrei befestigten HDDs. Die SATA-Rückplatte ist ein Hot Swap-Gerät, das RAID 0 &amp;amp; 1 unterstützt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Einer der wichtigsten Design-Aspekte war die Geräuschreduzierung. Spezielle Geräuschisolierungsmaterialien wurden mit den 2 mm dicken Seitenpaneelen aus Aluminiumlegierung kombiniert, so dass Ihr System kaum zu hören ist. Um absoluten Komfort und hervorragende Handhabung zu gewährleisten, steht das Lian Li-Gehäuse auf stabilen Gummipolstern, die geräuscherzeugende Vibrationen minimieren. Zu den weiteren praktischen Merkmalen gehören luftdurchlässige PCI-Klammern, die den Luftdurchfluss verstärken und den Wärmestau reduzieren.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/lianli_tyr_pc-x2000_4.jpg http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/lianli_tyr_pc-x2000_5.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Der Kern aller Lian Li-Produkte ist die technische Qualitätsarbeit, deren einzigartiges Anwenderanpassungsangebot zahlreiche zusätzliche Wahlelemente umfasst, durch die einem bereits merkmalsreichen Produkt wahlweise noch weitere praktische Extras hinzugefügt werden können.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ab August 2008 soll der neue Big Tower im Handel erhältlich sein. Der Preis dürfte entsprechend der Lian Li Tradition wieder in astronomische Höhen steigen. Bei den Kollegen von Xtreme-Ressource werden 300$ US-Dollar spekuliert.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 20:09:24 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2949</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aerocool bringt Hi-Tech-7 Gehäuseserie im Midi-Tower Format mit größtem Seitenlüfter</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2956</link>
			<description>Mit der Hi-Tech-7-Gehäuseserie präsentieren der taiwanesische Hersteller Aerocool und die Caseking GmbH drei neue Midi-Tower-Variationen mit dem gewissen Etwas. Neben erstklassiger Qualität und hoher Ergonomie überzeugt vor allem das integrierte Modern-V-LCD-Display zur Temperatur- und Lüfterdrehzahlüberwachung mit hohem Funktionsumfang. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/aerocool_hi-tech7_1.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das Hi-Tech 7 ist in drei Varianten erhältlich, die sich in ihrer Seitentürgestaltung unterscheiden. Die Standardversion verfügt über eine geschlossene Seitenwand mit zwei 120-mm-Lüfteröffnungen, während das Hi-Tech 7 A mit einem großzügigen Seitenfenster zum Hardwarebeschau einlädt. Flaggschiff der Serie ist aber das Hi-Tech 7 Pro, das mit einem gigantischen 40-cm-Seitenlüfter aufwartet, der mit leisen 400 U/min arbeitend unglaubliche 425 m³/h Luft in das Gehäuseinnere befördert und damit Kühlungsprobleme der Vergangenheit angehören lässt.  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Als unheimlich praktisch präsentiert sich auch das bereits angesprochene, serienmäßig integrierte Modern-V-Frontpanel. Das auch separat erhätliche Steuer- und Überwachungselement erlaubt es, bis zu vier Lüfter automatisch bzw. manuell in ihrer Drehzahl zu regulieren (60% bis 90% der Maximaldrehzahl) und deren Drahzahlen mit Hilfe des übersichtlichen Farb-LCD-Displays auszugeben. Ferner gibt es Auskunft über die Temperaturen an bis zu vier frei im Gehäuse positionierbaren Thermometern und lässt das Einrichten einer Alarmfunktion für Temperaturüberschreitung und Lüfterdrehzahlunterschreitung als Sicherheitsfeature zu. Natürlich lassen sich die vielfältigen Einstellungen abspeichern und bleiben damit auch nach einem &lt;br /&gt;Systemneustart erhalten.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/aerocool_hi-tech7_2.jpg http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2008/aerocool_hi-tech7_3.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Darüber hinaus bietet die robust und verwindungssteif aus 0,6 mm dicken SECC-Stahl gefertigte Basis der Hi-Tech-Gehäuseserie trotz der kompakten Abmessungen von 440 x 200 x 430 mm (L x B x H) enorme Erweiterungsmöglichkeiten. So stehen dem Anwender unter anderem neun externe 5,25“-Laufwerkeinschübe zur Verfügung (zwei sind bereits durch das Modern-V belegt, drei können als interne Festplatteneinschübe genutzt werden). Die standardmäßig vibrationsentkoppelte Festplattenaufhängung freut besonders Liebhaber des leisen PCs. Die hochwertige, einheitliche Optik und ausgezeichnete Belüftungsmöglichkeit der Hi-Tech-Gehäuse wird durch die Mesh-Metal-Frontblenden unterstrichen. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Die Aerocool-Gehäuse der Hi-Tech-7-Serie sind ab sofort erhältlich und kosten 54,90 € (Hi-Tech Standard), 69,90 € (Hi-Tech A) bzw. 79,90 € (Hi-Tech Pro). CaseKing listet diese Gehäuse u.a. exklusiv.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 11:32:40 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2956</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maxtor steigt bei den Network Storage Servern mit seinem Central Axis ein</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2955</link>
			<description>Hinter der Marke Maxtor verbirgt sich der etablierte Festplattenhersteller Seagate, die nun ein Netzwerkspeichersystem (NAS) ausgerichtet für den Heimanwendern mit einer Speicherkapazität von 1 TeraByte anbieten, das Maxtor Central Axis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hinter dem NAS steckt ein Multifunktionsgerät, dass ebenfalls als Medienserver eingesetzt werden kann. Dazu zählen alle DLNA- oder UPnP-basierenden Geräte, wie eine Sony PlayStation 3 oder Microsoft XBOX 360, die das Maxtor Central Axis automatisch finden und entsprechend darüber Medieninhalte streamen können.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dem NAS wird eine 1 TeraByte große SATA-II Festplatte aus dem Hause Seagate spendiert, die mit 7200rpm und 16MB bzw. 32MB Cache spezifiziert ist. Die Angaben des Caches sind derzeit noch etwas vage, da mehrere Quellen unterschiedliche Angaben machen. Damit ist ausreichend Speicherplatz für 16.000 Stunden MP3, 320.000 Digitalphotos, 1.000 Stunden Videos oder 250 Filme in DVD Qualität speicherbar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Als Netzwerkschnittstelle wird eine mit 1 Gigabit spezifizierter Ethernet Adapter (10/100/1000 RJ-45) angeboten. Ausserdem sind zwei Stück an USB  Ports vorhanden um einen Printserver beispielsweise zu betreiben oder den Speicherplatz zu erweitern.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die mitgelieferte Software ermöglicht ein Backup, allerdings nur unter Microsoft Windows. Andere Betriebssystem müssen auf eigene oder Drittanbietersoftware zurückgreifen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das Gehäuse misst 172mm x 63.3mm x 150.3mm (HxBxL) und bringt ein Gewicht von 680 Gramm auf die Waage.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das Maxtor Central Axis soll im Juli für eine unverbindliche Preisempfehlung von 330 $ (US-Dollar) auf den Markt kommen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 21:59:08 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2955</guid>
		</item>
		<item>
			<title>neue SuperPI Version 1.6 von XtremeSystems mit NVIDIA CUDA GPGPU-Funktion in Kürze</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2954</link>
			<description>Im Forum von XtremeSystems ist derzeit eine interessante Diskussion um NVIDIAs CUDA Technologie im Gange, die es ermöglich Applikationen, die bislang von der CPU ausgeführt wurden nun über die GPU berechnen zu lassen, die sogenanten GPGPU (General Purpose Computation on Graphics Processing Unit).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GPGPU steht für &amp;quot;General Purpose Computation on Graphics Processing Unit&amp;quot; und ist eine durch die neuere Entwicklung im Bereich der Grafik-Hardware, namentlich der programmierbaren Pipeline durch Fragment- und Vertex-Shader sowie der enormen Geschwindigkeit von GPUs notwendig oder sinnvoll erscheinenende Technik, die Algorithmen für gewöhnliche Probleme, die sonst auf der CPU ausgeführt werden, auf der GPU ausführt. Die Beschränkung der GPU auf spezielle Probleme ohne großen Verwaltungsaufwand ermöglicht es, diese so zu entwerfen, dass der Großteil der Transistoren für Rechenoperationen verwendet wird und nicht für Steuerungsaufgaben und Caching, wie es auf CPUs der Fall ist. Hierdurch ergibt sich eine optimale Leistung bei GPGPU-Anwendungen, die eine hohe arithmetische Dichte aufweisen (also Algorithmen, bei denen verhältnismäßig viele Rechenoperationen und wenige Lese-/Schreiboperationen durchgeführt werden). In vielen Aufgabenbereichen des nicht-fotorealistischen Renderns ist dies der Fall, sodass dieser Bereich als Grenze zwischen &amp;quot;normaler&amp;quot; Grafikberechnung und allgemeiner Verwendung der GPU die Forschung auf dem Gebiet wesentlich vorantreibt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/GPGPU&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NVIDIA hat durch die Übernahme von AGEIA Physx verstärkt Entwicklung in diesen Bereich gesteckt. Weitere Informationen dazu erhält man hier:&lt;br /&gt;http://www.nvidia.com/object/cuda_learn.html&lt;br /&gt;http://www.nvidia.com/object/cuda_learn_products.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ende Mai war vom Administrator und Xtreme Owner Fugger, ein bekannter Benchmarker zu lesen, dass es eine neue SuperPI Version 1.6 geben wird, die eine Unterstützung für die CUDA Technologie anbietet: SuperPi 1.6 CUDA GPU&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Seit einigen Tagen ist nun folgendes zu lesen:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sorry for the delay, making exchanges working on getting the best working code.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Minimal progress so far.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Progress! Playing with threaded code now.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In Kürze gibts weitere Infos zu diesem für Overclocker brand aktuellem Ereignis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 19:43:00 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2954</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>