<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Cooling-Station</title>
		<link>http://www.cooling-station.net</link>
		<description>aktuelle Cooling-Station Partner, Sponsoren und Web-News</description>
		<language>de-DE</language>
		<copyright>Copyright 2004-2008, Cooling-Station</copyright>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 20:20:12 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2008 20:21:00 +0200</lastBuildDate>
		<managingEditor>area51jan@cooling-station.net</managingEditor>
		<ttl>60</ttl>
		<docs>http://www.cooling-station.net/rss/news.xml</docs>
		<webMaster>info@cooling-station.net</webMaster>

		<image>
			<url>http://www.cooling-station.net/layout/rss-banner.gif</url>
			<title>Cooling-Station</title>
			<link>http://www.cooling-station.net</link>
			<width>138</width>
			<height>60</height>
			<description>Cooling-Station Logo</description>
		</image>

		<item>
			<title>Enermax Phoenix Neo @ DeXgo</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2359</link>
			<description>Enermax, ein Hersteller, der uns bereits mit sehr hochwertigen Netzteilen begeistern konnte, stellt uns ein neues Midi-Tower Gehäuse zum Test zur Verfügung. Das Gehäuse, welches den Namen Phoenix Neo trägt, bietet eine auffällige Optik und verspricht dank riesigem Seitenlüfter eine sehr gute Kühlleistung. Welche inneren Werte das Gehäuse mit sich bringt und ob es sich von der Konkurrenz absetzen kann, klärt unser Test.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 20:21:00 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2359</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Port Business Rucksack Aspen 17" @ Allround-PC</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2358</link>
			<description>Notebooks werden immer beliebter und so steigt auch der Bedarf an geeigneten Transportmöglichkeiten. Wir vonAllround-PC haben uns in diesem Test den neuen Business-Rucksack der Firma Port Designs etwas näher angesehen. Die Ergebnisse findenSie im folgenden Artikel.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 20:20:12 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2358</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cooler Master RR-UV8-XBU1-GP V8-Cooler @ CaseUmbau</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2357</link>
			<description>Obwohl der Sommer fast vorbei ist kommen manche Prozessoren immer noch ins schwitzen. Ob das der Grund war warum Cooler Master den neuen V8 CPU-Kühler ins Rennen geschickt hat, bleibt noch zu klären. Der V8 setzt auf 8 Heatpipes um die abzuführende Verlustleistung der Prozessoren schnell an die Kühl-Finnen zu übertragen. Das sind nochmal 2 Heatpipes mehr als beim Hyper Z 600 vom selben Hersteller. Wie der Cooler Master V8 sich bei Caseumbau im Test geschlagen hat und ob die Prozessoren und auch auf der Teststation einen kühlen Kopf behalten, erfahrt Ihr im folgenden Bericht.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 23:00:18 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2357</guid>
		</item>
		<item>
			<title>techsolo TM-90 Laser Maus @ hardware-eXperten</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2356</link>
			<description>Die rasante Entwicklung der Computerbranche macht auch bei den Eingabegeräten keinen Halt. Wo früher noch eine einfache optische Maus ausreichte, muss es heute schon eine Lasermaus mit 1600 dpi oder mehr sein. Führende Firmen wie Logitech zeigen neue Trends und Techniken. Leider zu einem oft viel zu überhöhten Preis. Gerade Hobbyspieler sind nicht bereit 40-50 Euro für eine Maus auszugeben. Hersteller techsolo möchte mit seiner neuen Lasermaus TM-90 zeigen, dass es auch anders geht. Die TM-90 Lasermaus mit stolzen 1600 dpi ist bereits für unter 15 Euro erhältlich und dürfte somit auch Spieler mit einem kleinen Geldbeutel ansprechen. Ob sich der kleine Nager aus dem Hause techsolo auch technisch gegen die Konkurrenz durchsetzen kann, erfahrt Ihr in unserem aktuellen Testbericht.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 20:19:06 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2356</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Razer Salmosa @ Allround-PC</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2355</link>
			<description>Razer schickt mit der Salmosa Gaming-Maus einen Nager für nur knapp 30,- Euro ins Rennen. Mit bis zu 1800 dpi und einem matt-schwarzen Design soll sie auch preisbewusste Käufer überzeugen. Was die Maus leistet und wie sie in unserem Test abgeschnitten hat, erfahren Sie im folgenden Review.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 20:18:08 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2355</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zignum Slim Line Multimedia Keyboard @ DeXgo</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2354</link>
			<description>Tastaturen sind ein oft vernachlässigter Bestandteil eines Computersystems. Dabei sollte gerade diese doch so praktisch wie möglich sein, denn schließlich ist man auf die Tastatur angewiesen, um den Computer zu bedienen. Auch das Design der Tastatur sollte stimmen. Die Firma Zignum liefert mit dem &quot;Slim Line Multimedia Keyboard&quot; ihre Antwort auf diese Ansprüche. Wie sich die Tastatur bewährt, erfahrt ihr in diesem Review.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 20:17:15 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2354</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HD 4870 umrüsten auf Wasserkühlung @ DeXgo</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2353</link>
			<description>Zwei 6-Pin Stromanschlüsse lassen es schon vermuten, die ATI Radeon HD 4870 ist nicht nur leistungsstark, sie produziert auch eine Menge Abwärme. Hohe Temperaturen von über 80°C und ein auf Dauer belästigender Lärmpegel unter Last sind die Folgen.In diesem Artikel möchte ich mich diesen Problemen annehmen und der HD 4870 einen &quot;kühlen Kopf&quot; in Form eines GPU-Komplettwasserkühlers der Firma Watercool verpassen.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 20:30:04 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2353</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fractal Design 140 mm Lüfter @ CaseUmbau</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2352</link>
			<description>Fractal Design ist eine relativ neue Firma auf dem Markt. Neben Lüftern sind auch Netzteile, Gehäuse und weiteres Computerzubehör im Angebot. Die Caseumabu Redaktion stellt euch heute einen Lüfter aus der FD Silent Series vor. Bei dem Exemplar handelt es sich um einen 140 mm Lüfter. Dieses Lüftermaß wird noch relativ selten verwendet, findet aber immer öfter Einsatz in Netzteilen und kann auch mit etwas handwerklichem Geschick an einen beliebigen CPU-Tower-Kühler montiert werden.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 20:29:24 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2352</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OCZ ATV 32GB @ Eiskaltmacher</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2351</link>
			<description>Vor kurzem traf von der Firma OCZ per Expresssendung ein Paket bei uns ein. Der Inhalt: ein OCZ ATV USB-Stick mit 32GB. Handelsübliche USB-Stick-Abmaße inklusive 32GB Speicherkapazität? Kaum zu glauben, aber inwiefern sich dieses Volumen auch füllen und auslesen lässt und wo die Vor- und auch Nachteile des OCZ ATV 32 liegen, prüfen wir im folgenden Artikel.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 20:28:14 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2351</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wärmeleitpasten-Roundup V2 @ optionale Anzeige eingeben</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2350</link>
			<description>In diesem Vergleich werden die Wärmeleitpasten GELID GC-1, Coolink Chillaramic und Noctua NT-H1 auf ihre Kühlleistung untersucht. Ausserdem haben wir ein Sample des T-C Grease 0098 des Amerikanischen Herstellers TIM Consultants erhalten und getestet. Was wir im intensiven Temperaturtest über die Wärmeleitpasten herausfinden konnten und wie sich diese Kandidaten im Vergleich mit dem Testsieger aus dem letzten Roundup, dem Arctic Cooling MX-2, schlagen, erfahrt ihr in diesem Artikel.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:52:17 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2350</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>