<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Cooling-Station</title>
		<link>http://www.cooling-station.net</link>
		<description>aktuelle Cooling-Station Bekanntmachungen</description>
		<language>de-DE</language>
		<copyright>Copyright 2004-2008, Cooling-Station</copyright>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 18:00:35 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Jul 2008 11:21:12 +0200</lastBuildDate>
		<managingEditor>area51jan@cooling-station.net</managingEditor>
		<ttl>60</ttl>
		<docs>http://www.cooling-station.net/rss/cooling-station.xml</docs>
		<webMaster>info@cooling-station.net</webMaster>

		<image>
			<url>http://www.cooling-station.net/layout/rss-banner.gif</url>
			<title>Cooling-Station</title>
			<link>http://www.cooling-station.net</link>
			<width>138</width>
			<height>60</height>
			<description>Cooling-Station Logo</description>
		</image>

		<item>
			<title>Noctua NH-U12P @ Eiskaltmacher</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2310</link>
			<description>Großzügig vernickelte Oberflächen, stark gezackte Lamellenformen – Zutaten, die viele Leser wohl am ehesten mit Thermalright verbinden. Doch auch Noctua aus Österreich bietet derlei Premiumkühler an, die obendrein mit eigenen Lüftern ausgestattet sind. Folglich ist auch der Anspruch des aktuellen 120 mm Flaggschiffs mit der Bezeichnung NH-U12P auf einen Spitzenplatz unter den Silentkühlern klar definiert. Keine leichte Aufgabe angesichts der großen Konkurrenz. Ob sich der Noctuakühler dennoch behaupten kann soll dieser Test klären.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 11:21:12 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2310</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Noiseblocker CoolScraper 3 WB @ Eiskaltmacher</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2309</link>
			<description>Heutige Towerkühler weisen in der Regel eine Reihe von Heatpipes auf, doch das war nicht immer so. In den Anfängen dieser Kühlerbauweise gab es auch eine Reihe von Kühlern, die nach dem Superconductor Prinzip funktionierten. Mittlerweile sind diese Exemplare jedoch so gut wie ausgestorben, lediglich der deutsche Hersteller Noiseblocker hält an diesem Prinzip nach wie vor fest und schickt die nunmehr dritte Revision des CoolScraper in den Test. Ob sich der Kühler mit der aktuellen Heatpipekonkurrenz messen kann und bei der Geräuschentwicklung dem Firmennamen gerecht wird, wollen wir auf den folgenden Seiten klären.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 18:00:35 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2309</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CPU-Kühler: Luftstrom ausrichten @ DeXgo</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2308</link>
			<description>Die meisten CPU-Kühler lassen sich auf mindestens zwei verschiedene Arten im Gehäuse ausrichten. Welche Ausrichtung bringt die besseren Temperaturen? Und was passiert, wenn der Lüfter auf der anderen Seite angebracht wird? Angesichts vieler gigantischen Lüfter und dem Trend zu aufwendigen Heatpipe-Kombinationen auf den Mainboards könnte es in gewissen Fällen nicht möglich sein, den CPU-Kühler wie gewünscht auszurichten. Hat das negative Auswirkungen auf die Temperaturen?&lt;br /&gt;Diesen Fragen gehen wir mit einem Testlauf verschiedener Lüfterausrichtungen am CPU-Kühler auf den Grund.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 17:59:35 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2308</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Artic Cooling - Arctic Breeze @ Eiskaltmacher</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2307</link>
			<description>In der Regel testen wir bei Eiskaltmacher hauptsächlich Kühler für Hardware. Doch was passiert, wenn sich ein Hersteller wie Arctic Cooling in der &quot;Menschenkühlung&quot; versucht? Die Versuchung den neuesten Kühler namens Arctic Breeze zu testen, war jedenfalls groß. So fand sich dann auch vor kurzem die Brise in unserer Redaktion ein, bereit den Kampf mit 37°C Körpertemperatur aufzunehmen.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 23:17:52 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2307</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Razer Piranha Gaming Headset @ hardware-eXperten</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2306</link>
			<description>Das die Firma Razer nicht nur Mäuse herstellen kann, dürfte seit dem RazerBarracuda eindeutig bewiesen sein. Heute wollen wir Euch das neuesteHeadset aus dem Hause Razer vorstellen. Die Rede ist vom &quot;Razer Piranha&quot;Gaming Headset. Das Piranha ist nicht nur wesentlich kleiner, sondern aucherheblich leichter als sein großer Bruder. Wie sich das Piranha StereoHeadset gegenüber anderen Headsets behaupten konnte, erfahrt Ihr inunserem aktuellen Testbericht.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 23:16:00 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2306</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Swiss MoGo Bluetooth Mouse X54 @ Allround-PC</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2305</link>
			<description>Die im Mai 2008 vorgestellte Swiss Bluetooth MoGo Mouse X54 von swiss travel products, die speziell für den Notebook-Bereich konzipiert wurde, ist 17g leicht und nur 5 mm dick.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 23:15:24 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2305</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nanoxia Ice-Glow Wasserzusätze @ CaseUmbau</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2304</link>
			<description>Wasserkühlungen benötigen vor allem eins und das ist Wasser und einen guten Korrosionschutz. Nanoxia hat hier mit seiner neuen Produktpalette der IceGlow Wasserzusätze dem jetzt folge geleistet. Ob nun farbig oder klar, spielt bei Nanoxia keine Rolle, denn beides ist bei Nanoxia vorhanden. Wie sich diese Anwendermischung und das Konzentrat im Test geschlagen haben, erfahrt ihr im folgenden Bericht auf Caseumbau.de.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 23:14:04 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2304</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AKG Acoustics K 324 P In-Ear Kopfhörer @ hardware-eXperten</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2303</link>
			<description>Auf der Suche nach dem perfekten High-Performance &quot;In-Ear&quot; Ohrhörer wollenwir uns heute mal einen etwas preisgünstigeren Kandidaten angucken. DieRede ist vom K 324P In-Ear Ohrhörer aus dem Hause AKG Acoustics. Wie sichder österreichische Kopfhörer sich in unserem Praxistest gegen andereKandidaten geschlagen hat, erfahrt Ihr in unserem aktuellen Testbericht.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:36:23 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2303</guid>
		</item>
		<item>
			<title>XILENCE RAM cooler HP &amp; HP DUO @ DeXgo</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2302</link>
			<description>Die Vergangenheit zeigte, dass nicht nur Prozessoren eine ausreichende Kühlung benötigen. So werden mittlerweile auch Festplatten und der Arbeitsspeicher gekühlt. Seit einiger Zeit liefern Arbeitsspeicher-Hersteller ihre Produkte meist mit einem vormontierten Heatspreader aus und verhelfen so den Speicherchips zu einer besseren Kühlung. Da die Kühlfläche bei solchen Lösungen aber meist recht klein ist, kann auch nicht immer so viel zusätzliche Wärme abtransportiert werden. XILENCE bietet dem Anwender hier zwei Möglichkeiten an, um den Speicher des Rechners besser zu kühlen. Mit dem RAM cooler HP und dem HP DUO soll es dem Anwender möglich sein, die Temperaturen des Speichers effektiv zu senken. Ob dem so ist, klären wir in diesem Review.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:10:42 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2302</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Silverstone Decathlon 700 Watt @ CaseUmbau</title>
			<link>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2301</link>
			<description>Silverstone ist in dem Bereich der Gehäuse doch jedem ein Begriff, aber auch Netzteile werden von Silverstone hergestellt. Heute stellt Caseumbau euch das Netzteil aus der Decathlon Serie vor. Wie sich das Silverstone Decathlon 700 im Test geschlagen hat, erfahrt ihr im folgenden Bericht.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:10:01 +0200</pubDate>
			<author>area51jan</author>
			<guid>http://www.cooling-station.net/index.php?page=news&amp;id=2301</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>